

26.05
27.07
01.08
06.08
13.08
25.08
10.09
15.09
20.09
15.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 17 | 1 | 1 | 927 |
| O'zbekiston kubogi | 4 | 2 | 2 | 227 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | Andijon | 17 | 1 | 1 | 934 |
| 2025Superliga | Paxtakor | 15 | 1 | 0 | 813 |
| 2023Superliga | Paxtakor | 24 | 5 | 0 | 1853 |
| 2022Superliga | Paxtakor | 23 | 3 | 0 | 1745 |
| 2021Superliga | Paxtakor | 25 | 5 | 0 | 1612 |
| 2020Superliga | Navbahor | 22 | 6 | 0 | 1851 |











