


| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 14 | 1 | 0 | 521 |
| O'zbekiston kubogi | 2 | 0 | 1 | 91 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | Andijon | 13 | 1 | 0 | 465 |
| 2025Superliga | Andijon | 28 | 5 | 1 | 1876 |
| 2024Superliga | Paxtakor | 17 | 4 | 2 | 805 |
| 2023Superliga | ![]() Bunyodkor / Navbahor | 21 | 2 | 0 | 1304 |
| 2021Superliga | Andijon | 12 | 1 | 0 | 1020 |
| 2021Superliga | ![]() So‘g‘diyona / Navbahor | 18 | 5 | 0 | 653 |
| 2020Superliga | Andijon | 13 | 2 | 0 | 1052 |











