

27.07
01.08
06.08
13.08
19.08
25.08
15.09
20.09
09.10
15.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 22 | 3 | 1 | 1015 |
| O'zbekiston kubogi | 2 | 0 | 0 | 103 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | Andijon | 22 | 3 | 1 | 1029 |
| 2025Superliga | Nasaf | 30 | 8 | 4 | 2358 |
| 2024Superliga | Paxtakor | 22 | 13 | 4 | 1744 |
| 2023Superliga | Paxtakor | 22 | 13 | 0 | 1791 |
| 2022Superliga | Paxtakor | 22 | 20 | 0 | 1858 |
| 2021Superliga | Paxtakor | 23 | 16 | 0 | 1901 |
| 2020Superliga | Paxtakor | 21 | 18 | 0 | 1687 |











