

01.08
06.08
13.08
04.09
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10
20.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Daqiqa |
|---|---|---|
| Superliga | 15 | 1285 |
| O'zbekiston kubogi | 3 | 270 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Daqiqa |
|---|---|---|---|
| 2026Superliga | Andijon | 14 | 1197 |
| 2025Superliga | Andijon | 12 | 1007 |
| 2024Superliga | Andijon | 13 | 1170 |
| 2023Superliga | Andijon | 2 | 180 |
| 2021Superliga | ![]() Qo‘qon-1912 / Andijon | 15 | 1350 |
| 2020Superliga | Andijon | 13 | 1141 |











