

22.07
26.07
27.07
31.07
01.08
05.08
06.08
18.08
15.09
09.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 6 | 2 | 0 | 47 |
| O'zbekiston kubogi | 2 | 1 | 0 | 58 |
| U21 chempionati | 17 | 16 | 2 | 1425 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | Andijon | 6 | 2 | 0 | 53 |











