

01.08
06.08
13.08
19.08
25.08
04.09
20.09
09.10
15.10
20.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 21 | 1 | 2 | 974 |
| O'zbekiston kubogi | 4 | 0 | 1 | 301 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | Andijon | 21 | 1 | 3 | 985 |
| 2025Superliga | Xorazm | 30 | 2 | 0 | 2289 |
| 2024Superliga | Dinamo | 21 | 0 | 0 | 1055 |
| 2023Superliga | Buxoro | 23 | 2 | 0 | 1475 |
| 2021Superliga | Paxtakor | 14 | 0 | 0 | 561 |
| 2020Superliga | Paxtakor | 2 | 0 | 0 | 38 |











