

06.08
13.08
19.08
25.08
04.09
10.09
15.09
09.10
15.10
20.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 23 | 2 | 4 | 1500 |
| O'zbekiston kubogi | 5 | 4 | 0 | 319 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | Andijon | 23 | 2 | 5 | 1441 |
| 2025Superliga | ![]() Sho‘rtan / Navbahor | 21 | 8 | 0 | 1466 |
| 2024Superliga | Paxtakor | 15 | 0 | 2 | 729 |
| 2023Superliga | Paxtakor | 18 | 3 | 0 | 597 |
| 2022Superliga | Olimpik | 18 | 4 | 0 | 643 |
| 2021Superliga | Paxtakor | 6 | 0 | 0 | 51 |











