

01.08
13.08
19.08
25.08
04.09
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 8 | 2 | 0 | 635 |
| O'zbekiston kubogi | 1 | 1 | 0 | 76 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | ![]() Andijon / Paxtakor | 20 | 5 | 0 | 1104 |
| 2025Superliga | ![]() Andijon / Surxon | 30 | 8 | 2 | 2309 |
| 2024Superliga | Andijon | 18 | 7 | 1 | 1361 |
| 2023Superliga | Paxtakor | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2022Superliga | Paxtakor | 4 | 0 | 0 | 108 |











