


05.08
14.08
20.08
25.08
03.09
10.09
16.09
21.09
07.10
16.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| U21 chempionati | 14 | 0 | 4 | 908 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | ![]() Xorazm / Andijon | 8 | 0 | 1 | 495 |
| 2025Superliga | Andijon | 19 | 1 | 0 | 1247 |
| 2024Superliga | Andijon | 22 | 1 | 0 | 1572 |
| 2023Superliga | Andijon | 19 | 1 | 0 | 1253 |
| 2022Superliga | Qo‘qon-1912 | 19 | 0 | 0 | 1031 |
| 2021Superliga | Qo‘qon-1912 | 21 | 4 | 0 | 1130 |
| 2020Superliga | Qo‘qon-1912 | 15 | 1 | 0 | 565 |











