

12.04
17.04
23.04
29.04
12.05
18.05
24.05
06.08
19.08
04.09So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | ![]() Andijon / Navbahor | 11 | 1 | 0 | 301 |
| 2025Superliga | Navbahor | 26 | 1 | 4 | 1411 |
| 2023Superliga | ![]() Turon / Nasaf | 11 | 1 | 0 | 376 |
| 2022Superliga | Dinamo | 15 | 3 | 0 | 924 |
| 2021Superliga | Nasaf | 16 | 2 | 0 | 459 |
| 2020Superliga | Nasaf | 6 | 1 | 0 | 75 |











