

01.08
06.08
13.08
04.09
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10
20.10So‘nggi 10 o‘yin; ustun - maydondagi daqiqa.g‘alabadurangmag‘lubiyat
| Turnir | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 21 | 2 | 1 | 1523 |
| O'zbekiston kubogi | 5 | 1 | 0 | 339 |
| Mavsum | Klub | O‘yin | Gol | Uzatma | Daqiqa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Superliga | Andijon | 21 | 2 | 1 | 1527 |
| 2025Superliga | Andijon | 26 | 5 | 1 | 1604 |
| 2024Superliga | Bunyodkor | 24 | 2 | 2 | 1796 |
| 2023Superliga | Bunyodkor | 23 | 3 | 0 | 1512 |
| 2022Superliga | Bunyodkor | 22 | 4 | 0 | 1410 |
| 2021Superliga | Andijon | 22 | 5 | 0 | 1898 |
| 2020Superliga | Andijon | 21 | 0 | 0 | 1857 |











