

23.04
27.04
03.05
04.05
15.05
26.05
22.07
05.08
15.10
20.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 4 | 0 | 0 | 153 |
| Кубок Узбекистана | 3 | 0 | 0 | 201 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 4 | 0 | 0 | 155 |
| 2025Суперлига | Андижан | 16 | 2 | 2 | 1300 |
| 2024Суперлига | Андижан | 23 | 0 | 0 | 2002 |
| 2023Суперлига | Андижан | 20 | 0 | 0 | 1755 |
| 2021Суперлига | Андижан | 20 | 0 | 0 | 1567 |











