

31.07
05.08
19.08
25.08
04.09
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 7 | 0 | 0 | 476 |
| Кубок Узбекистана | 3 | 0 | 2 | 200 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 7 | 0 | 0 | 477 |
| 2025Суперлига | Андижан | 14 | 0 | 0 | 821 |
| 2024Суперлига | Андижан | 16 | 1 | 0 | 980 |
| 2023Суперлига | Андижан | 18 | 0 | 0 | 1027 |
| 2021Суперлига | Андижан | 1 | 0 | 0 | 90 |











