

11.03
04.08
23.05
28.02
12.04
19.08
25.08
04.09
09.10So'nggi 9 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Минуты |
|---|---|---|
| Суперлига | 4 | 360 |
| Сезон | Клуб | Матч | Минуты |
|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | ![]() Андижан / Сурхан | 6 | 496 |
| 2025Суперлига | ![]() Хорезм / Сурхан | 20 | 1721 |
| 2024Суперлига | Сурхан | 7 | 630 |
| 2023Суперлига | Сурхан | 24 | 2160 |











