

26.05
27.07
01.08
06.08
13.08
25.08
10.09
15.09
20.09
15.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 17 | 1 | 1 | 927 |
| Кубок Узбекистана | 4 | 2 | 2 | 227 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 17 | 1 | 1 | 934 |
| 2025Суперлига | Производитель хлопка | 15 | 1 | 0 | 813 |
| 2023Суперлига | Производитель хлопка | 24 | 5 | 0 | 1853 |
| 2022Суперлига | Производитель хлопка | 23 | 3 | 0 | 1745 |
| 2021Суперлига | Производитель хлопка | 25 | 5 | 0 | 1612 |
| 2020Суперлига | Навбахор | 22 | 6 | 0 | 1851 |











