

06.08
13.08
19.08
04.09
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10
20.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 19 | 1 | 0 | 783 |
| Кубок Узбекистана | 4 | 0 | 1 | 227 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 18 | 1 | 1 | 729 |
| 2025Суперлига | Андижан | 28 | 5 | 1 | 1876 |
| 2024Суперлига | Производитель хлопка | 17 | 4 | 2 | 805 |
| 2023Суперлига | ![]() Строитель / Строитель | 21 | 2 | 0 | 1304 |
| 2022Суперлига | ![]() Согдиана / Навбахор | 18 | 5 | 0 | 653 |
| 2021Суперлига | Андижан | 12 | 1 | 0 | 1020 |
| 2020Суперлига | Андижан | 13 | 2 | 0 | 1052 |











