

27.07
01.08
06.08
13.08
19.08
25.08
15.09
20.09
09.10
15.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 22 | 3 | 1 | 1015 |
| Кубок Узбекистана | 2 | 0 | 0 | 103 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 22 | 3 | 1 | 1029 |
| 2025Суперлига | Насаф | 30 | 8 | 4 | 2358 |
| 2024Суперлига | Производитель хлопка | 22 | 13 | 4 | 1744 |
| 2023Суперлига | Производитель хлопка | 22 | 13 | 0 | 1791 |
| 2022Суперлига | Производитель хлопка | 22 | 20 | 0 | 1858 |
| 2021Суперлига | Производитель хлопка | 23 | 16 | 0 | 1901 |
| 2020Суперлига | Производитель хлопка | 21 | 18 | 0 | 1687 |











