

01.08
06.08
13.08
04.09
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10
20.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Минуты |
|---|---|---|
| Суперлига | 15 | 1285 |
| Кубок Узбекистана | 3 | 270 |
| Сезон | Клуб | Матч | Минуты |
|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 14 | 1197 |
| 2025Суперлига | Андижан | 12 | 1007 |
| 2024Суперлига | Андижан | 13 | 1170 |
| 2023Суперлига | Андижан | 2 | 180 |
| 2021Суперлига | ![]() Кокан-1912 / Андижан | 15 | 1350 |
| 2020Суперлига | Андижан | 13 | 1141 |











