

22.07
26.07
27.07
31.07
01.08
05.08
06.08
18.08
15.09
09.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 6 | 2 | 0 | 47 |
| Кубок Узбекистана | 2 | 1 | 0 | 58 |
| Чемпионат U21 | 17 | 16 | 2 | 1425 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 6 | 2 | 0 | 53 |











