

01.08
06.08
13.08
19.08
25.08
04.09
20.09
09.10
15.10
20.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 21 | 1 | 2 | 974 |
| Кубок Узбекистана | 4 | 0 | 1 | 301 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 21 | 1 | 3 | 985 |
| 2025Суперлига | Хорезм | 30 | 2 | 0 | 2289 |
| 2024Суперлига | Динамо | 21 | 0 | 0 | 1055 |
| 2023Суперлига | Бухара | 23 | 2 | 0 | 1475 |
| 2021Суперлига | Производитель хлопка | 14 | 0 | 0 | 561 |
| 2020Суперлига | Производитель хлопка | 2 | 0 | 0 | 38 |











