

22.07
06.08
13.08
19.08
25.08
04.09
15.09
20.09
09.10
20.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 16 | 0 | 0 | 1351 |
| Кубок Узбекистана | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 16 | 0 | 0 | 1283 |
| 2025Суперлига | OKMK | 25 | 2 | 1 | 2147 |
| 2024Суперлига | OKMK | 16 | 1 | 0 | 1376 |
| 2023Суперлига | OKMK | 10 | 0 | 0 | 675 |
| 2022Суперлига | Кызылкум | 12 | 0 | 0 | 1080 |
| 2021Суперлига | Кызылкум | 24 | 0 | 0 | 2160 |

Ислом Тухтахужаев
Ислом Тухтахужаев
Ислом Тухтахужаев










