

27.07
01.08
06.08
13.08
04.09
10.09
15.09
20.09
15.10
20.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 17 | 0 | 0 | 1092 |
| Кубок Узбекистана | 5 | 1 | 0 | 427 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 17 | 0 | 0 | 1096 |
| 2025Суперлига | Андижан | 23 | 0 | 1 | 1972 |
| 2024Суперлига | Андижан | 24 | 1 | 2 | 1886 |
| 2023Суперлига | Андижан | 25 | 0 | 0 | 2122 |
| 2021Суперлига | Андижан | 11 | 1 | 0 | 721 |











