

27.07
01.08
06.08
19.08
25.08
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 16 | 1 | 0 | 1123 |
| Кубок Узбекистана | 4 | 1 | 1 | 360 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | ![]() Шортан / Андижан | 16 | 1 | 0 | 1126 |
| 2025Суперлига | ![]() Шортан / Металлург | 10 | 0 | 0 | 900 |
| 2024Суперлига | ![]() Динамо / Металлург | 20 | 1 | 0 | 1737 |
| 2023Суперлига | Олимпийский | 24 | 1 | 0 | 2047 |
| 2021Суперлига | Металлург | 20 | 0 | 0 | 1672 |











