

06.08
13.08
19.08
25.08
04.09
10.09
15.09
09.10
15.10
20.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 23 | 2 | 4 | 1500 |
| Кубок Узбекистана | 5 | 4 | 0 | 319 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 23 | 2 | 5 | 1441 |
| 2025Суперлига | ![]() Шортан / Навбахор | 21 | 8 | 0 | 1466 |
| 2024Суперлига | Производитель хлопка | 15 | 0 | 2 | 729 |
| 2023Суперлига | Производитель хлопка | 18 | 3 | 0 | 597 |
| 2022Суперлига | Олимпийский | 18 | 4 | 0 | 643 |
| 2021Суперлига | Производитель хлопка | 6 | 0 | 0 | 51 |











