

01.08
13.08
19.08
25.08
04.09
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 8 | 2 | 0 | 635 |
| Кубок Узбекистана | 1 | 1 | 0 | 76 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | ![]() Андижан / Пахтакор | 20 | 5 | 0 | 1104 |
| 2025Суперлига | ![]() Андижан / Сурхан | 30 | 8 | 2 | 2309 |
| 2024Суперлига | Андижан | 18 | 7 | 1 | 1361 |
| 2023Суперлига | Производитель хлопка | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2022Суперлига | Производитель хлопка | 4 | 0 | 0 | 108 |











