


05.08
14.08
20.08
25.08
03.09
10.09
16.09
21.09
07.10
16.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат U21 | 14 | 0 | 4 | 908 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | ![]() Хорезм/Андижан | 8 | 0 | 1 | 495 |
| 2025Суперлига | Андижан | 19 | 1 | 0 | 1247 |
| 2024Суперлига | Андижан | 22 | 1 | 0 | 1572 |
| 2023Суперлига | Андижан | 19 | 1 | 0 | 1253 |
| 2022Суперлига | Кокан-1912 г. | 19 | 0 | 0 | 1031 |
| 2021Суперлига | Кокан-1912 г. | 21 | 4 | 0 | 1130 |
| 2020Суперлига | Кокан-1912 г. | 15 | 1 | 0 | 565 |











