

12.04
17.04
23.04
29.04
12.05
18.05
24.05
06.08
19.08
04.09So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | ![]() Андижан / Навбахор | 11 | 1 | 0 | 301 |
| 2025Суперлига | Навбахор | 26 | 1 | 4 | 1411 |
| 2023Суперлига | ![]() Туран / Насаф | 11 | 1 | 0 | 376 |
| 2022Суперлига | Динамо | 15 | 3 | 0 | 924 |
| 2021Суперлига | Насаф | 16 | 2 | 0 | 459 |
| 2020Суперлига | Насаф | 6 | 1 | 0 | 75 |











