

01.08
06.08
13.08
04.09
10.09
15.09
20.09
09.10
15.10
20.10So'nggi 10 матчей; ustun - maydondagi daqiqa.победрисоватьпоражение
| Турнир | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 21 | 2 | 1 | 1523 |
| Кубок Узбекистана | 5 | 1 | 0 | 339 |
| Сезон | Клуб | Матч | Гол | Пас | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Суперлига | Андижан | 21 | 2 | 1 | 1527 |
| 2025Суперлига | Андижан | 26 | 5 | 1 | 1604 |
| 2024Суперлига | Создатель | 24 | 2 | 2 | 1796 |
| 2023Суперлига | Создатель | 23 | 3 | 0 | 1512 |
| 2022Суперлига | Создатель | 22 | 4 | 0 | 1410 |
| 2021Суперлига | Андижан | 22 | 5 | 0 | 1898 |
| 2020Суперлига | Андижан | 21 | 0 | 0 | 1857 |











